Seller note's
[su_note margin="5px" color ="#ffffff"][su_column size="1/4" center="no" class="margin-auto"][moja_galeria id="123"]![]() | ![]() | ![]() |
certyfikat | serwis | faktura |
![]() | ![]() | ![]() |
Nowy rozrząd(04-2025) | System nawigacji satelitarnej | Kontrola odległości z przodu (przy parkowaniu) |
![]() | ![]() | ![]() |
2013 | Diesel | 227000 |
Rok produkcji | Rodzaj silnika | Przebieg |
![]() | ![]() | ![]() |
1 598 cm3 | 110 KM | Automat |
Pojemność silnika | Moc silnika | Skrzynia biegów |
Kierownica ze sterowaniem radia | ![]() | ||
![]() | Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu) | ||
Isofix (punkty mocowania fotelika dziecięcego) | ![]() |
✅ Bezpieczeństwo i przejrzystość transakcji – kupuj bez ryzyka.Możliwość transportu auta w dowolne miejsceMożliwość zostawienia swojego auta w rozliczeniuWYSTAWIAM FAKTURĘ VAT-MARŻA, KUPUJĄCY ZWOLNIONY Z OPŁATY SKARBOWEJ[/su_column][su_spacer size="30"][su_spoiler title="Dane techniczne" open="no" style="default" icon="plus" anchor="" anchor_in_url="no" class=""]
Marka Pojazdu | VW | Napęd | Na przednie koła |
Model pojazdu | Golf Plus | Typ | Kompakt |
Wersja | 1.6 TDI | Liczba drzwi | 5 |
Pojemność skokowa | 1 598 cm3 | Moc silnika | 110 KM |
Skrzynia biegów | Automat | VIN | XXXXXXXXXXXXXXXXX |